Quick Connect Guide
Choose a Proxy
Pick any proxy from the list below (sorted by fastest ping)
Click "Connect"
Simply click the blue "Connect" button next to your chosen proxy
Enjoy Telegram!
Telegram will open automatically and configure the proxy for you
Available Proxy Servers
Country & Server | Port | Secret | Ping | Actions |
---|---|---|---|---|
47.81.10.172 Thailand | 443 | ee7783c844... | 47 ms | |
47.81.10.60 Thailand | 443 | eeb0892a20... | 47 ms | |
8.213.195.212 Thailand | 443 | ee31b7f697... | 48 ms | |
8.213.213.41 Thailand | 443 | ee717b9a34... | 50 ms | |
47.81.13.136 Thailand | 443 | eeb2e47c3c... | 51 ms | |
8.213.193.166 Thailand | 443 | ee013bb2a5... | 52 ms | |
47.81.34.217 Thailand | 443 | eec250c600... | 54 ms | |
8.213.232.178 Thailand | 443 | ee6e987082... | 54 ms | |
47.81.12.42 Thailand | 443 | eeb5415038... | 55 ms | |
47.81.8.1 Thailand | 443 | ee11b3dc43... | 56 ms | |
8.213.232.153 Thailand | 443 | ee2de817d6... | 57 ms | |
47.81.14.201 Thailand | 443 | eeb7cd4111... | 58 ms | |
8.213.236.107 Thailand | 443 | ee9f2248c6... | 58 ms | |
8.213.236.40 Thailand | 443 | eeac0b334f... | 59 ms | |
8.213.192.80 Thailand | 443 | eeeed77661... | 60 ms | |
8.213.237.70 Thailand | 443 | ee6bae918f... | 60 ms | |
8.213.238.166 Thailand | 443 | eeb5b0c97b... | 64 ms | |
8.213.204.214 Thailand | 443 | eeef3f1cd2... | 64 ms | |
8.213.199.137 Thailand | 443 | ee339c3c71... | 66 ms | |
8.213.197.66 Thailand | 443 | ee1fbdcca3... | 73 ms | |
8.213.216.75 Thailand | 443 | ee2d7ab227... | 73 ms | |
8.209.250.136 Japan | 443 | eec7063e97... | 80 ms | |
8.209.220.220 Japan | 443 | eefb34260e... | 89 ms | |
77.232.43.152 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 179 ms | |
77.232.40.160 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 185 ms | |
185.244.181.36 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 187 ms | |
185.173.39.204 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 188 ms | |
77.232.37.226 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 188 ms | |
77.232.38.193 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 193 ms | |
77.232.43.186 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 194 ms | |
77.232.36.223 Russia | 443 | eeRighJJvX... | 195 ms | |
77.232.37.177 Russia | 443 | EERighJJvX... | 195 ms | |
14.102.10.51 Lithuania | 888 | FgMBAgABAA... | 201 ms | |
87.229.100.237 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 202 ms | |
87.229.100.239 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 203 ms | |
14.102.10.26 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 203 ms | |
87.229.100.251 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 203 ms | |
14.102.10.172 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 203 ms | |
78.46.70.120 Germany | 3784 | DDBighLLvX... | 203 ms | |
14.102.10.42 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 206 ms | |
138.201.204.117 Germany | 9841 | DDBighLLvX... | 206 ms | |
OTP.shop-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 206 ms | |
Enjoy-it.ai-i-trend.ir. Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 206 ms | |
88.99.199.95 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 206 ms | |
94.130.145.125 Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 207 ms | |
88.99.149.121 Germany | 8423 | DDBighLLvX... | 207 ms | |
5.255.122.86 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 208 ms | |
92.246.87.81 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 208 ms | |
14.102.10.176 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 208 ms | |
88.99.99.77 Germany | 2625 | DDBighLLvX... | 208 ms | |
dynamic-------proxy---... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 209 ms | |
87.229.100.238 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 209 ms | |
185.117.0.152 The Netherlands | 8882 | eed700433a... | 209 ms | |
14.102.10.30 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 210 ms | |
14.102.10.168 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 210 ms | |
92.246.87.80 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
142.132.219.243 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 211 ms | |
ir.rezerviha.ir. Germany | 551 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
14.102.10.156 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
AAAA.hezarsh-mashal0.c... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 211 ms | |
14.102.10.147 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
dl2.mp3.par30musicdown... Italy | 9915 | eea0f48aaa... | 211 ms | |
207eshgh.co.uk Germany | 443 | FgMBAgABAA... | 211 ms | |
5.255.97.150 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 212 ms | |
link.shop-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 212 ms | |
14.102.10.145 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 212 ms | |
88.99.61.188 Germany | 2908 | DDBighLLvX... | 212 ms | |
14.102.10.143 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 212 ms | |
5.255.114.52 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 213 ms | |
14.102.10.153 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 213 ms | |
213.133.110.151 Germany | 8423 | DDBighLLvX... | 213 ms | |
185.222.28.16 Spain | 8443 | 1320PuNyHw... | 213 ms | |
194.120.230.180 Hong Kong | 65 | eeNEgYdJvX... | 215 ms | |
116.202.246.97 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 215 ms | |
14.102.10.151 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 215 ms | |
14.102.10.29 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 216 ms | |
14.102.10.40 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 216 ms | |
138.201.253.239 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 216 ms | |
14.102.10.25 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 216 ms | |
88.99.147.124 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 217 ms | |
94.130.145.114 Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 217 ms | |
116.202.221.91 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 217 ms | |
Empire-persia.ex-ir-ba... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 217 ms | |
49.12.128.38 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
14.102.10.35 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
persian-gulf.ai-sib-ba... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
The-moon.mydata-recove... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
warzonecall2025.co.uk Germany | 443 | FgMBAgABAA... | 218 ms | |
14.102.10.21 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
14.102.10.28 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 219 ms | |
138.201.85.42 Germany | 9110 | DDBighLLvX... | 219 ms | |
14.102.10.148 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 219 ms | |
stronger---1---ir.zx2h... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 220 ms | |
94.130.131.162 Germany | 2908 | DDBighLLvX... | 221 ms | |
14.102.10.174 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 221 ms | |
www.bazi-parvaneh.ir. Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 221 ms | |
185.117.0.159 The Netherlands | 8882 | eed700433a... | 221 ms | |
185.222.28.163 Spain | 23 | 1320PuNyHw... | 222 ms | |
JENAB-KHAN.aaaofjosdfh... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 223 ms | |
213.239.205.42 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 223 ms | |
138.201.16.176 Germany | 3784 | DDBighLLvX... | 223 ms | |
195.201.71.208 Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 224 ms | |
138.201.138.104 Germany | 9110 | DDBighLLvX... | 224 ms | |
dns.bazi-parvaneh.ir. Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 224 ms | |
14.102.10.170 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 224 ms | |
14.102.10.19 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 224 ms | |
91.107.172.155 Germany | 443 | eeNEgYdJvX... | 225 ms | |
14.102.10.141 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 225 ms | |
mail.bazi-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 225 ms | |
148.251.11.99 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 225 ms | |
138.201.130.113 Germany | 2625 | DDBighLLvX... | 225 ms | |
185.222.28.152 Spain | 23 | 1320PuNyHw... | 225 ms | |
Mail.Bazi-ParvaneH.Ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 225 ms | |
94.130.44.126 Germany | 7443 | DDBighLLvX... | 227 ms | |
88.99.2.124 Germany | 9841 | DDBighLLvX... | 227 ms | |
14.102.10.142 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 227 ms | |
14.102.10.48 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 227 ms | |
162.55.103.165 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 228 ms | |
14.102.10.43 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 228 ms | |
185.222.28.153 Spain | 23 | 1320PuNyHw... | 228 ms | |
185.222.28.15 Spain | 8443 | 1320PuNyHw... | 229 ms | |
14.102.10.155 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 230 ms | |
65.109.153.70 Finland | 8443 | 1320PuNyHw... | 232 ms | |
193.3.190.2 France | 888 | eeNEgYdJvX... | 233 ms | |
65.108.65.46 Finland | 65 | 1320PuNyHw... | 235 ms | |
65.109.176.53 Finland | 443 | eeNEgYdJvX... | 235 ms | |
91.245.220.11 The Netherlands | 8443 | 1320PuNyHw... | 236 ms | |
65.21.213.224 Finland | 8443 | 1320PuNyHw... | 237 ms | |
newmuozick.co.uk Finland | 443 | FgMBAgABAA... | 237 ms | |
14.102.10.27 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 238 ms | |
14.102.10.140 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 238 ms | |
14.102.10.33 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 239 ms | |
65.108.65.38 Finland | 65 | eeNEgYdJvX... | 241 ms | |
140.233.187.241 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 241 ms | |
95.169.173.8 Germany | 8443 | 1320PuNyHw... | 241 ms | |
65.108.12.153 Finland | 65 | 1320PuNyHw... | 242 ms | |
157.180.75.225 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 242 ms | |
14.102.10.37 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 242 ms | |
65.21.213.225 Finland | 8443 | 1320PuNyHw... | 242 ms | |
140.233.187.239 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 242 ms | |
calloff400.co.uk Finland | 443 | FgMBAgABAA... | 242 ms | |
157.180.73.125 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 243 ms | |
157.180.74.185 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 243 ms | |
157.180.93.68 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 243 ms | |
pexo405.co.uk Finland | 443 | FgMBAgABAA... | 243 ms | |
65.109.153.69 Finland | 8443 | 1320PuNyHw... | 243 ms | |
157.180.120.198 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 243 ms | |
103.161.34.15 Hong Kong | 65 | eeNEgYdJvX... | 244 ms | |
65.108.45.218 Finland | 65 | 1320PuNyHw... | 244 ms | |
140.233.187.235 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 246 ms | |
157.180.32.24 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 248 ms | |
108.181.70.27 Spain | 443 | EERighJJvX... | 250 ms | |
38.180.113.139 Türkiye | 9150 | eeeb9baf94... | 254 ms | |
92.246.87.180 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 255 ms | |
157.180.120.197 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 255 ms | |
185.222.28.151 Spain | 23 | 1320PuNyHw... | 257 ms | |
204.76.203.62 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 258 ms | |
204.76.203.25 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 258 ms | |
157.180.95.196 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 258 ms | |
92.246.87.181 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 259 ms | |
185.222.28.177 Spain | 23 | 1320PuNyHw... | 259 ms | |
91.245.220.12 The Netherlands | 8443 | 1320PuNyHw... | 261 ms | |
195.200.31.121 The Netherlands | 443 | eeNEgYdJvX... | 264 ms | |
195.26.226.113 The Netherlands | 443 | eeNEgYdJvX... | 266 ms | |
140.233.187.233 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 267 ms | |
204.76.203.84 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 268 ms | |
87.229.100.252 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 268 ms | |
140.233.187.242 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 268 ms | |
14.102.10.34 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 269 ms | |
14.102.10.23 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 269 ms | |
14.102.10.31 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.129 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.169 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.177 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.20 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.49 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
14.102.10.36 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
14.102.10.157 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
14.102.10.173 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
14.102.10.150 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
87.229.100.254 Hungary | 7777 | DDBighLLvX... | 273 ms | |
140.233.187.234 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 273 ms | |
87.229.100.236 Hungary | 7777 | eeRighJJvX... | 273 ms | |
14.102.10.126 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 273 ms | |
87.229.100.253 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 274 ms | |
140.233.187.236 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 274 ms | |
14.102.10.175 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 274 ms | |
14.102.10.18 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 274 ms | |
14.102.10.152 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 275 ms | |
14.102.10.171 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 275 ms | |
140.233.187.240 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 275 ms | |
14.102.10.22 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 275 ms | |
140.233.187.237 United States | 8888 | FgMBAgABAA... | 280 ms | |
14.102.10.41 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 280 ms | |
14.102.10.149 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 281 ms | |
14.102.10.144 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 282 ms | |
14.102.10.32 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 284 ms | |
14.102.10.146 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 284 ms | |
14.102.10.24 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 284 ms | |
14.102.10.154 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 287 ms |
Why Use MTProto Proxies?
Enhanced Security
- End-to-end encryption for all communications
- Protocol designed specifically for Telegram
- No data logging or monitoring
Bypass Restrictions
- Access Telegram in restricted regions
- Circumvent network firewalls
- Maintain communication freedom
How to Connect to Proxy
Quick Connect (Easiest)
Simply click the "Connect" button next to any proxy server above. If you have Telegram installed, it will automatically open and configure the proxy for you.
Tip: This method works best on mobile devices and desktop with Telegram installed.
Copy & Paste Method
- Click the "Copy Link" button next to your preferred proxy
- Open Telegram and go to any chat (or send to yourself)
- Paste the copied link and send the message
- Tap on the link you just sent to configure the proxy
Tip: Use "Saved Messages" to send the link to yourself.
Manual Configuration (Advanced)
For advanced users who prefer manual setup, follow these detailed steps:
Navigate to Settings menu in your Telegram app

Look for "Advanced" or "Data and Storage" options

Find and tap on "Connection Type" or "Proxy Settings"

Choose "Use Custom Proxy" option

Choose "MTProto" as your proxy type

Host
Copy server address from table above
Port
Enter the port number
Secret
Use copy button for full secret key
Tap "Save" and enjoy secure, unrestricted access to Telegram!