Quick Connect Guide
Choose a Proxy
Pick any proxy from the list below (sorted by fastest ping)
Click "Connect"
Simply click the blue "Connect" button next to your chosen proxy
Enjoy Telegram!
Telegram will open automatically and configure the proxy for you
Available Proxy Servers
Country & Server | Port | Secret | Ping | Actions |
---|---|---|---|---|
5.34.215.224 Latvia | 888 | 6d95e44c1b... | 201 ms | |
14.102.10.152 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 202 ms | |
14.102.10.143 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 203 ms | |
14.102.10.154 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 203 ms | |
14.102.10.36 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 204 ms | |
88.99.99.77 Germany | 2625 | DDBighLLvX... | 204 ms | |
14.102.10.151 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 205 ms | |
14.102.10.22 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 205 ms | |
stronger---1---ir.zx2h... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 209 ms | |
14.102.10.19 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 209 ms | |
185.117.0.152 The Netherlands | 8882 | eed700433a... | 209 ms | |
213.239.205.42 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 210 ms | |
14.102.10.41 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 210 ms | |
14.102.10.31 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
92.246.87.81 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 211 ms | |
138.201.138.104 Germany | 9110 | DDBighLLvX... | 211 ms | |
14.102.10.48 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 212 ms | |
Mail.Bazi-ParvaneH.Ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 212 ms | |
mail.bazi-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 213 ms | |
JENAB-KHAN.aaaofjosdfh... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 214 ms | |
49.12.128.38 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 215 ms | |
14.102.10.140 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 215 ms | |
103.161.34.15 Hong Kong | 65 | eeNEgYdJvX... | 216 ms | |
14.102.10.50 Lithuania | 888 | FgMBAgABAA... | 216 ms | |
14.102.10.37 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 217 ms | |
91.245.220.12 The Netherlands | 8443 | 1320PuNyHw... | 217 ms | |
194.120.230.180 Hong Kong | 65 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
138.201.204.117 Germany | 9841 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
78.46.70.120 Germany | 3784 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
88.99.149.121 Germany | 8423 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
138.201.130.113 Germany | 2625 | DDBighLLvX... | 218 ms | |
14.102.10.146 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
185.222.28.16 Spain | 8443 | 1320PuNyHw... | 218 ms | |
www.bestov.ir Germany | 551 | eeNEgYdJvX... | 218 ms | |
link.shop-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 219 ms | |
www.bazi-parvaneh.ir. Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 219 ms | |
138.201.16.176 Germany | 3784 | DDBighLLvX... | 219 ms | |
92.246.87.181 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 219 ms | |
138.201.85.42 Germany | 9110 | DDBighLLvX... | 220 ms | |
5.255.122.86 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 221 ms | |
91.107.172.155 Germany | 443 | eeNEgYdJvX... | 221 ms | |
ir.rezerviha.ir. Germany | 551 | eeNEgYdJvX... | 221 ms | |
92.246.87.180 Germany | 65 | eeNEgYdJvX... | 221 ms | |
dns.bazi-parvaneh.ir. Germany | 3443 | DDBighLLvX... | 221 ms | |
162.55.103.165 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 221 ms | |
5.255.114.52 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 222 ms | |
14.102.10.157 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 222 ms | |
14.102.10.173 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 222 ms | |
213.133.110.151 Germany | 8423 | DDBighLLvX... | 222 ms | |
204.76.203.62 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 223 ms | |
OTP.shop-parvaneh.ir. Germany | 443 | EERighJJvX... | 223 ms | |
88.99.2.124 Germany | 9841 | DDBighLLvX... | 223 ms | |
AAAA.hezarsh-mashal0.c... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 223 ms | |
185.117.0.159 The Netherlands | 8882 | eed700433a... | 223 ms | |
94.130.131.162 Germany | 2908 | DDBighLLvX... | 224 ms | |
88.99.61.188 Germany | 2908 | DDBighLLvX... | 224 ms | |
204.76.203.25 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 224 ms | |
185.222.28.15 Spain | 8443 | 1320PuNyHw... | 224 ms | |
95.169.173.8 Germany | 8443 | 1320PuNyHw... | 225 ms | |
5.255.97.150 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 226 ms | |
14.102.10.25 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 226 ms | |
88.99.199.95 Germany | 1460 | DDBighLLvX... | 227 ms | |
14.102.10.21 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 228 ms | |
5.75.199.133 Germany | 443 | eeNEgYdJvX... | 229 ms | |
14.102.10.26 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 229 ms | |
dynamic-------proxy---... Germany | 8443 | DDBighLLvX... | 231 ms | |
14.102.10.30 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 232 ms | |
157.180.32.24 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 232 ms | |
65.109.176.53 Finland | 443 | eeNEgYdJvX... | 233 ms | |
65.108.12.153 Finland | 65 | 1320PuNyHw... | 234 ms | |
87.229.100.253 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 235 ms | |
157.180.120.197 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 235 ms | |
65.108.65.38 Finland | 65 | eeNEgYdJvX... | 237 ms | |
65.108.65.46 Finland | 65 | 1320PuNyHw... | 241 ms | |
157.180.73.125 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 242 ms | |
93.88.205.21 Switzerland | 888 | eeNEgYdJvX... | 242 ms | |
87.229.100.252 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 243 ms | |
93.88.205.20 Switzerland | 888 | eeNEgYdJvX... | 244 ms | |
93.88.205.19 Switzerland | 888 | eeNEgYdJvX... | 244 ms | |
193.3.190.2 France | 888 | eeNEgYdJvX... | 245 ms | |
157.180.75.225 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 246 ms | |
157.180.120.198 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 246 ms | |
157.180.95.196 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 247 ms | |
157.180.74.185 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 251 ms | |
91.245.220.11 The Netherlands | 8443 | 1320PuNyHw... | 252 ms | |
204.76.203.84 The Netherlands | 443 | 1511511511... | 260 ms | |
157.180.93.68 Finland | 888 | eeNEgYdJvX... | 267 ms | |
93.88.205.18 Switzerland | 888 | eeNEgYdJvX... | 267 ms | |
14.102.10.42 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 268 ms | |
14.102.10.29 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 271 ms | |
14.102.10.51 Lithuania | 888 | FgMBAgABAA... | 271 ms | |
14.102.10.142 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
14.102.10.172 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 272 ms | |
87.229.100.237 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 273 ms | |
14.102.10.126 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 274 ms | |
14.102.10.129 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 274 ms | |
14.102.10.150 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 274 ms | |
14.102.10.28 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 276 ms | |
87.229.100.236 Hungary | 7777 | eeRighJJvX... | 276 ms | |
14.102.10.49 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.40 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.145 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.169 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.168 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.176 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.147 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 277 ms | |
14.102.10.156 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 278 ms | |
14.102.10.155 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 278 ms | |
14.102.10.153 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 279 ms | |
14.102.10.175 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 279 ms | |
14.102.10.177 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 279 ms | |
14.102.10.27 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 280 ms | |
14.102.10.144 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 280 ms | |
14.102.10.171 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 280 ms | |
14.102.10.18 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 280 ms | |
14.102.10.149 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 281 ms | |
14.102.10.43 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 281 ms | |
14.102.10.35 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 282 ms | |
14.102.10.32 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 283 ms | |
14.102.10.174 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 284 ms | |
14.102.10.170 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 285 ms | |
14.102.10.148 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 285 ms | |
14.102.10.23 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 285 ms | |
14.102.10.24 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 286 ms | |
87.229.100.254 Hungary | 7777 | DDBighLLvX... | 287 ms | |
14.102.10.34 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 287 ms | |
14.102.10.20 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 287 ms | |
14.102.10.33 Lithuania | 888 | eeNEgYdJvX... | 291 ms | |
87.229.100.251 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 291 ms | |
dl2.mp3.par30musicdown... Italy | 9915 | eea0f48aaa... | 291 ms | |
87.229.100.239 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 294 ms | |
14.102.10.141 Lithuania | 8443 | eeNEgYdJvX... | 296 ms | |
38.180.113.139 Türkiye | 9150 | eeeb9baf94... | 297 ms | |
87.229.100.238 Hungary | 443 | eeRighJJvX... | 299 ms | |
108.181.70.27 Spain | 443 | EERighJJvX... | 329 ms | |
108.181.121.220 Spain | 443 | EERighJJvX... | 330 ms |
Why Use MTProto Proxies?
Enhanced Security
- End-to-end encryption for all communications
- Protocol designed specifically for Telegram
- No data logging or monitoring
Bypass Restrictions
- Access Telegram in restricted regions
- Circumvent network firewalls
- Maintain communication freedom
How to Connect to Proxy
Quick Connect (Easiest)
Simply click the "Connect" button next to any proxy server above. If you have Telegram installed, it will automatically open and configure the proxy for you.
Tip: This method works best on mobile devices and desktop with Telegram installed.
Copy & Paste Method
- Click the "Copy Link" button next to your preferred proxy
- Open Telegram and go to any chat (or send to yourself)
- Paste the copied link and send the message
- Tap on the link you just sent to configure the proxy
Tip: Use "Saved Messages" to send the link to yourself.
Manual Configuration (Advanced)
For advanced users who prefer manual setup, follow these detailed steps:
Navigate to Settings menu in your Telegram app

Look for "Advanced" or "Data and Storage" options

Find and tap on "Connection Type" or "Proxy Settings"

Choose "Use Custom Proxy" option

Choose "MTProto" as your proxy type

Host
Copy server address from table above
Port
Enter the port number
Secret
Use copy button for full secret key
Tap "Save" and enjoy secure, unrestricted access to Telegram!